– Publicité –
Il ne fait aucun doute que Valorant depuis son lancement en 2020 a attiré une pléthore de professionnels de la scène CSGO. Nous avons vu Braxton « Brax » Pierce, Nicholas « nitr0 » Cannella et Martin « Hiko » Spencer passer au jeu de tir tactique à la première personne de Riot.
Aujourd’hui, nous allons discuter de Michael « shroud » Grzesiek et de ses paramètres Valorant qui joue maintenant pour Sentinels Valorant Squad.
Pendant son séjour à ce dernier, il a dirigé l’équipe nord-américaine pour remporter la finale ESL Pro League S4 où ils ont renversé SK Gaming lors de la grande finale. Ce triomphe a été suivi de leur première place au Americas Minor of PGL Krakow 2017 major et finaliste à ESL Cologne 2017.
Paramètres du Suaire Valorant
Sentinel Shroud Valorant Sensibilité et paramètres de la souris
| Sensibilité | PPP | eDPI |
| 0,78 | 450 | 351 |
| Taux d’interrogation | Multiplicateur de sensibilité Scoped | Inverser la souris |
| 1000Hz | 1 | À l’arrêt |
Paramètres graphiques du carénage
| Limiter FPS toujours | Max FPS Toujours | Qualité des matériaux |
| Sur | 300 | Haute |
| La qualité de texture | Qualité des détails | Qualité de l’interface utilisateur |
| Haute | Haute | Bas |
| Vignette | VSync | Anti crénelage |
| À l’arrêt | À l’arrêt | MSAA 4x |
| Filtrage anisotrope | Améliorer la clarté | Visuels de skin de pistolet améliorés |
| 8x | À l’arrêt | Sur |
| Distorsion | Ombres | |
| À l’arrêt | À l’arrêt |
Paramètres du réticule de Shroud Valorant
| Couleur du réticule | Contours du réticule | Opacité du contour du réticule | Épaisseur du contour du réticule |
| cyan | À l’arrêt | 1 | 1 |
| Point central du réticule | Opacité du point central | Épaisseur du point central | Fondu avec erreur de tir |
| À l’arrêt | 1 | 2 | À l’arrêt |
| Réticule des joueurs spectateurs | Opacité de la ligne intérieure | Longueur de la ligne intérieure | Épaisseur de la ligne intérieure |
| Sur | 1 | 9 | 3 |
| Décalage de ligne | Erreur de mouvement des lignes intérieures | Erreur de tir des lignes intérieures | Opacité de la ligne extérieure |
| 4 | À l’arrêt | À l’arrêt | 0,355 |
| Longueur de la ligne extérieure | Épaisseur des lignes extérieures | Décalage de la ligne extérieure | Erreur de mouvement des lignes extérieures |
| 0 | 0 | 0 | À l’arrêt |
| Erreur de tir de la ligne extérieure | |||
| À l’arrêt |
Shroud Valorant Movement et autres raccourcis clavier
| Vers l’avant | En arrière | La gauche | Droit |
| O | S | UN | ré |
| Mode par défaut | Marche | Saut | Accroupissement |
| Courir | Décalage à gauche | Barre d’espace, molette de la souris vers le bas | Ctrl gauche |
| Basculer l’accroupissement | Feu | Tir alternatif | Basculer le niveau de zoom |
| À l’arrêt | Bouton gauche de la souris | Bouton droit de la souris | ? |
| LES PUBLICITÉS | Objectif de tireur d’élite | Zoom opérateur | Rentrée automatique de la portée |
| Tenir | Basculer | Cycle | Sur |
| Équiper le primaire | Équiper le secondaire | Équiper Mêlée | Équiper la pointe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lacher un objet | Équipement utilisé en dernier | Cycle suivant | Cycle précédent |
| g | ? | ? | ? |
| Recharger | Inspecter l’arme | Utiliser l’objet | Utiliser la pointe |
| R | Oui | F | 4 |
| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité ultime |
| Q | E | C | X |
| Utiliser un vaporisateur | Voix de fête | Voix de l’équipe | Ping Tap/Molette |
| J | tu | Verrouillage des majuscules | |
| Délai de roue de ping | Menu des commandes radio | Molette de commandes radio | Couleur de surbrillance ennemie |
| 130 | Période | Virgule | Rouge |
| Faire pivoter la mini-carte | Garder la mini-carte centrée sur le joueur | Taille de la mini-carte | Zoom sur la mini-carte |
| Tourner | À l’arrêt | 0,8 | 0,843 |
| Mini cônes de vision cartographique | Afficher les noms des régions de la carte | Montrer le cadavre | Montrer du sang |
| Sur | Toujours | Sur | Sur |
| Indicateurs d’instabilité | Afficher les traceurs de balles | ||
| Sur | Sur |
– Publicité –





















