Max ‘Demon1’ Mazanov, est devenu l’un des meilleurs joueurs au monde dont l’influence est à la hausse. Nous en avons donc profité pour compiler les paramètres Valorant de Demon1, y compris les raccourcis clavier, le réticule et les paramètres de la souris.
Il a été l’un des joueurs les plus explosifs de ces derniers temps et a été constant sur les grandes scènes bien qu’il ait été déçu par son équipe à plusieurs reprises. Demon1 fait déjà partie des élites établies dans les échelons supérieurs de Valorant professionnel.
Le réticule Valorant de Demon1
- 0;P;o;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Primaire
| PARAMÈTRE | VALORANT |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Grandes lignes | Sur |
| Opacité du contour | 1 |
| Épaisseur du contour | 1 |
| Point central | Désactivé |
| Opacité du point central | N / A |
| Épaisseur du point central | N / A |
Lignes intérieures
| PARAMÈTRE | VALORANT |
|---|---|
| Afficher les lignes intérieures | Sur |
| Opacité des lignes intérieures | 1 |
| Longueur des lignes intérieures | 3 |
| Épaisseur des lignes intérieures | 1 |
| Décalage de la ligne intérieure | 2 |
| Erreur de mouvement | Désactivé |
| Erreur de tir | Désactivé |
Lignes extérieures
| PARAMÈTRE | VALORANT |
|---|---|
| Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
| Opacité des lignes extérieures | N / A |
| Longueur des lignes extérieures | N / A |
| Épaisseur des lignes extérieures | N / A |
| Décalage de la ligne extérieure | N / A |
| Erreur de mouvement | Désactivé |
| Erreur de tir | Désactivé |
Paramètres vidéo de Demon1
| PARAMÈTRE | VALORANT |
|---|---|
| Rendu multithread | Sur |
| Qualité des matériaux | Faible |
| La qualité de texture | Faible |
| Qualité des détails | Faible |
| Qualité de l’interface utilisateur | Faible |
| Vignette | Désactivé |
| VSync | Désactivé |
| Anti crénelage | MSAA 4x |
| Filtrage anisotrope | 4x |
| Améliorer la clarté | Désactivé |
| Affûtage expérimental | Sur |
| Floraison | Désactivé |
| Distorsion | Désactivé |
| Projette des ombres | Désactivé |
L’équipement de Demon1
| ÉQUIPEMENT | NOM DU PÉRIPHÉRIQUE |
|---|---|
| Souris | G-Wolves HTS Plus 4K |
| Moniteur | ZOWIE XL2566K |
| Clavier | Wootage 60 HE |
| Casque | HyperX Cloud II |
| Tapis de souris | ZOWIE G-SR-SE Rouge |
Lien de Demon1
| MOUVEMENT | CLAVIER |
|---|---|
| Marcher | Décalage à gauche |
| Accroupissement | Ctrl gauche |
| Saut | Barre d’espace |
| Utiliser l’objet | F |
| Équiper l’arme principale | C |
| Équiper une arme secondaire | Q |
| Équiper une arme de mêlée | E |
| Équiper la pointe | X |
| Capacité 1 | 1 |
| Capacité 2 | 2 |
| Capacité 3 | 3 |
| Capacité ultime | 4 |
Paramètres de la souris de Demon1 (G-Wolves HTS Plus 4K)
| PARAMÈTRE | VALORANT |
|---|---|
| PPP | 1600 |
| Sensibilité | 0,1 |
| Sensibilité du zoom | 1 |
| eDPI | 160 |
| hertz | 1000 |
| Sensibilité Windows | 6 |
| Tampon d’entrée brut | Désactivé |
| Accélération de la souris | N / A |
Moniteur de Demon1 (ZOWIE XL2566K) et résolution
| PARAMÈTRE | VALORANT |
|---|---|
| Résolution | 1920×1080 |
| Ratio d’aspect | 16:9 |
| Mise à l’échelle | Boîte aux lettres |
| Fréquence de rafraîchissement | N / A |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Mode d’affichage | Plein écran |





















