Avec le Valorant Champions Tour qui en est à sa troisième année, la compétition a atteint de nouveaux sommets, attirant des équipes de stars et attirant une audience importante. Dans cet article, nous plongerons dans le monde de l’esport Valorant et explorerons les joueurs individuels les mieux rémunérés, ainsi que les meilleures équipes qui gagnent beaucoup d’argent.
L’Ascension de Valorant
Depuis sa sortie à l’été 2020, Valorant a rapidement gagné du terrain et s’est imposé comme un esport de premier plan. L’engagement de Riot Games à favoriser une scène compétitive forte a attiré des joueurs désenchantés par d’autres jeux, et Valorant s’est avéré être une plate-forme pour leur succès.
La tournée des champions VALORANT 2022
Le Valorant Champions Tour 2022 a été un moment charnière pour l’écosystème esport du jeu. Cet événement prestigieux a offert des millions de dollars en prix et a culminé avec le tournoi Valorant Champions. Avant la compétition LAN internationale, les événements VCT Masters ont eu lieu à Reykjavík et à Copenhague, augmentant encore les enjeux.
Changer le paysage en 2023
L’arrivée du VCT LOCK//IN en 2023 a entraîné des changements significatifs dans les revenus des joueurs. Plusieurs acteurs de la région EMEA ont fait des progrès dans le classement, défiant la domination des anciens acteurs d’OpTic. Notamment, Timofey ‘Chronicle’ Khromov, le premier joueur à remporter deux trophées VCT, occupe désormais la septième place parmi les joueurs EMEA les mieux classés. Mehmet ‘cNed’ İpek de NAVI et Ardis ‘ardiis’ Svarenieks de NRG le rejoignent dans le top 10.
Une percée sud-américaine
Briser les rangs et briser l’hégémonie de l’ancien quintet d’OpTic Gaming est Matias ‘Saadhak’ Delipetro, le capitaine argentin menant LOUD. Après la victoire de son équipe dans la ligue VCT Americas, Saadhak s’est hissé à la quatrième place parmi les meilleurs salariés. Le triomphe régional de LOUD les a propulsés au sommet du classement, déplaçant les Sentinelles de leur position de longue date. Fnatic, vainqueur du VCT LOCK//IN, occupe actuellement la quatrième place après avoir gagné 100 000 $ lors de l’événement brésilien.
Suivre le classement
Pour ceux qui s’intéressent aux 20 meilleures équipes et joueurs de Valorant, nous avons fourni les classements ci-dessous. Nous mettrons régulièrement à jour cette liste après chaque événement majeur, en vous assurant de rester à jour avec les derniers classements et gains.
Les 20 pros Valorant les plus rémunérateurs
| Position | Nom | Région | Gains |
| 1er | accidents | Amérique du Nord | 171 650 $ |
| 2e | Victor | Amérique du Nord | 169 520 $ |
| 3e | FNS | Amérique du Nord | 157 650 $ |
| 4ème | Sadhak | Amérique du Sud | 152 434 $ |
| 5ème | Émerveillé | Amérique du Nord | 150 550 $ |
| 6ème | Yay | Amérique du Nord | 144 500 $ |
| 7ème | la chronique | EMEA | 130 399 $ |
| 8ème | aspas | Amérique du Sud | 128 849 $ |
| 9ème | ardis | EMEA | 128 688 $ |
| 10e | cNed | EMEA | 124 880 $ |
| 11ème | Sacy | Amérique du Sud | 117 892 $ |
| 12e | Rb | Asie-Pacifique | 117 765 $ |
| 13e | stax | Asie-Pacifique | 117 042 $ |
| 14e | ShahZaM | Amérique du Nord | 116 350 $ |
| 15e | dapr | Amérique du Nord | 115 770 $ |
| 16e | FROID | EMEA | 114 328 $ |
| 17ème | Malade | Amérique du Nord | 114 250 $ |
| 18e | des zombies | Amérique du Nord | 113 550 $ |
| 19ème | ats | EMEA | 111 637 $ |
| 20e | starx | EMEA | 110 980 $ |
Les 20 équipes Valorant les plus rémunératrices
| Position | Équipe | Région | Gains |
| 1er | FORT | Amérique du Sud | 630 387 $ |
| 2e | Sentinelles | Amérique du Nord | 577 500 $ |
| 3e | Acend | EMEA | 534 521 $ |
| 4ème | Fnatic | EMEA | 499 634 $ |
| 5ème | Optique | Amérique du Nord | 499 000 $ |
| 6ème | Gambit | EMEA | 495 638 $ |
| 7ème | Papier Rex | Asie-Pacifique | 493 368 $ |
| 8ème | FunPlus Phénix | EMEA/Chine | 482 291 $ |
| 9ème | Liquide d’équipe | EMEA | 384 028 $ |
| 10e | DRX | Asie-Pacifique | 357 405 $ |
| 11ème | 100 voleurs | Amérique du Nord | 339 000 $ |
| 12e | G2 Esports | EMEA/NA | 326 799 $ |
| 13e | KRÜ Esports | Amérique du Sud | 292 933 $ |
| 14e | XSET | Amérique du Nord | 255 750 $ |
| 15e | Envie d’équipe | Amérique du Nord | 251 500 $ |
| 16e | G2 Gözen | EMEA | 240 219 $ |
| 17ème | Attaquants de vision | Asie-Pacifique | 224 147 $ |
| 18e | Shopify Rebellion CG | Amérique du Nord | 187 400 $ |
| 19ème | Léviatan | Amérique du Sud | 172 955 $ |
| 20e | Cloud9 Blanc | Amérique du Nord | 172 200 $ |
Sources:Gains Esports et Liquipédia





















