Le mode de jeu compétitif de VALORANT, également connu sous le nom de classé, attribue aux joueurs des rangs et des notes de classement en fonction de leurs compétences. Le but d’avoir un mode compétitif ou classé est de fournir aux joueurs la possibilité d’affronter des adversaires de compétence similaire, ce qui fait de chaque match une affaire serrée sur le papier.
Dans le passé, VALORANT avait un total de 22 rangs, mais Riot Games a récemment introduit un nouveau niveau appelé Ascendant qui fait un grand total de 25 rangs. Le rang le plus élevé, c’est-à-dire Radiant, ne peut être atteint que par les 500 meilleurs joueurs de la région.
Voici une liste de tous les rangs dans VALORANT
Tableau de distribution des rangs
| Rang | Pourcentage | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Fer 1 | 0,3 % | Platine 1 | 6,6 % |
| Fer 2 | 1,3 % | Platine 2 | 5,5 % |
| Fer 3 | 3,7 % | Platine 3 | 5,0 % |
| Bronze 1 | 4,2 % | Diamant 1 | 4,7 % |
| Bronze 2 | 5,8 % | Diamant 2 | 3,7 % |
| Bronze 3 | 5,9 % | Diamant 3 | 3,0 % |
| Argent 1 | 7,5 % | Ascendant 1 | 2,5 % |
| Argent 2 | 7,0 % | Ascendant 2 | 1,7 % |
| Argent 3 | 7,5 % | Ascendant 3 | 1,1 % |
| Or 1 | 7,7 % | Immortel 1 | 0,9 % |
| Or 2 | 7,0 % | Immortel 2 | 0,3 % |
| Or 3 | 6,7 % | Immortel 3 | 0,2 % |
| Radiant | 0,03 % |





















