L’importance d’un réticule fiable dans les jeux de tir à la première personne ne peut être surestimée. Bien que le réticule soit principalement subjectif et une question de préférence personnelle, de nombreux joueurs de Valorant, en particulier ceux qui débutent dans le jeu, ont souvent du mal à trouver un réticule efficace qui les aide à frapper constamment des tirs à la tête.
Si vous n’êtes pas sûr de la pertinence de votre réticule actuel dans Valorant ou si vous pensez qu’il entrave votre capacité de visée, vous pouvez expérimenter différents réticules dans le jeu. Une approche pratique consiste simplement à copier le réticule utilisé par les joueurs professionnels de Valorant et à déterminer s’ils fonctionnent bien pour vous.
Nous avons compilé une liste de réticules utilisés par certains des meilleurs joueurs de Valorant au monde, chacun présentant des caractéristiques distinctes.
Codes Valorant Crosshair utilisés par les pros
Jetons un coup d’œil au réticule de certains pros renommés de Valorant :
Code et paramètres du réticule Fnatic Derke Valorant
Code de profil Derke Crosshair : 0;P;c;8;o;1;d;1;b;1;0b;0;1b;0
| Paramètres du réticule de Derke | Choix |
|---|---|
| Couleur | Blanc/ #FFFFFF |
| Grandes lignes | Désactivé |
| Opacité du contour | 0 |
| Épaisseur du contour | 1 |
| Point central | Sur |
| Opacité du point central | 1 |
| Épaisseur du point central | 2 |
| Afficher les lignes intérieures | Désactivé |
| Opacité de la ligne intérieure | 0 |
| Longueur de la ligne intérieure | 0 |
| Épaisseur de la ligne intérieure | 0 |
| Décalage de la ligne intérieure | 0 |
| Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
| Opacité de la ligne extérieure | 0 |
| Longueur de la ligne extérieure | 0 |
| Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
| Décalage de la ligne extérieure | 0 |
| Erreur de mouvement | Désactivé |
| Erreur de tir | Désactivé |
Code et paramètres du réticule TenZ Valorant
Code de profil TenZ Crosshair : 0;s;1;P;h;0;d;1;z;1;m;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;1b;0;S;c;4;o;1
| Paramètres du réticule TenZ | Choix |
|---|---|
| Couleur | Blanc/ #FFFFFF |
| Grandes lignes | Désactivé |
| Opacité du contour | 0 |
| Épaisseur du contour | 1 |
| Point central | Sur |
| Opacité du point central | 1 |
| Épaisseur du point central | 1 |
| Afficher les lignes intérieures | Sur |
| Opacité de la ligne intérieure | 1 |
| Longueur de la ligne intérieure | 2 |
| Épaisseur de la ligne intérieure | 1 |
| Décalage de la ligne intérieure | 2 |
| Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
| Opacité de la ligne extérieure | 0 |
| Longueur de la ligne extérieure | 0 |
| Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
| Décalage de la ligne extérieure | 0 |
| Erreur de mouvement | Désactivé |
| Erreur de tir | Désactivé |
Code et paramètres du réticule nAts Valorant
Code de profil du réticule nAts : 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1
| Paramètres du réticule nAts | Choix |
|---|---|
| Couleur | Vert/ #00F00 |
| Grandes lignes | Sur |
| Opacité du contour | 1 |
| Épaisseur du contour | 1 |
| Point central | Désactivé |
| Opacité du point central | 1 |
| Épaisseur du point central | 2 |
| Afficher les lignes intérieures | Sur |
| Opacité de la ligne intérieure | 1 |
| Longueur de la ligne intérieure | 2 |
| Épaisseur de la ligne intérieure | 1 |
| Décalage de la ligne intérieure | 2 |
| Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
| Opacité de la ligne extérieure | 0 |
| Longueur de la ligne extérieure | 0 |
| Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
| Décalage de la ligne extérieure | 0 |
| Erreur de mouvement | Désactivé |
| Erreur de tir | Désactivé |
Code et paramètres du réticule ScreaM Valorant
Code de profil ScreaM Crosshair : 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0;S;c;4;s;0.8;o;1
| Paramètres du réticule ScreaM | Choix |
|---|---|
| Couleur | Cyan/ #00FFFF |
| Grandes lignes | Sur |
| Opacité du contour | 1 |
| Épaisseur du contour | 1 |
| Point central | Sur |
| Opacité du point central | 1 |
| Épaisseur du point central | 3 |
| Afficher les lignes intérieures | Désactivé |
| Opacité de la ligne intérieure | 0 |
| Longueur de la ligne intérieure | 0 |
| Épaisseur de la ligne intérieure | 0 |
| Décalage de la ligne intérieure | 0 |
| Afficher les lignes extérieures | Désactivé |
| Opacité de la ligne extérieure | 0 |
| Longueur de la ligne extérieure | 0 |
| Épaisseur de la ligne extérieure | 0 |
| Décalage de la ligne extérieure | 0 |
| Erreur de mouvement | Désactivé |
| Erreur de tir | Désactivé |





















